Dubai, Business Bay, UAE
Delivery
Q 4 2019
from
AED
17,000,000
Studiyalar
Pentxauslar
Duplekslar
Kvartiralar
Is an ICON of a City of Dubai - The Heights of Dubai

Developer

10%
% Dastlabki shartnoma bo'yicha avans to'lovi
Masofalar va qulayliklar
-
bank350 m
-
plyaj500 m
-
mehmonxona350 m
-
do'kon150 m
Turar joydan ko'rinishlar
shahar
tuman
yashil park
bandargoh
tabiat
daryo
Atrof
yashil maydon
turistik hudud
plyaj tomoni
tinch hudud
Video taqdimot
Saytda interaktiv sayohat
The Project
Mavjud turar-joylar ro'yxati
Turi # Ref | Block / Syujet | Layout | Level | Price | Jami | Yotoq xonalari | Vannalar | Veranda bilan qoplangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentxaus #4BR Penthouse | AED 21'300'000 | 158 m | 4 | 4 | 35 m | |||
Kvartira #54-1 | AED 17'000'000 | 120 m | 4 | 2 | β | |||
Ikki tomonlama #3BR Duplex | A | AED 34'500'000 | 89 m | 3 | 2 | 12 m | ||
Kvartira #45-23 | A | AED 31'600'000 | 89 m | 3 | 2 | β | ||
Kvartira #93-1 | A | AED 35'100'000 | 109 m | 3 | 2 | β |
1οΈβ£ Scan The App QR
2οΈβ£ Scan The ITEM QR