Dubai, Business Bay, UAE
Delivery
Q 4 2019
from
AED
17,000,000
Studior
Takvåningar
Duplexer
Lägenheter
Is an ICON of a City of Dubai - The Heights of Dubai

Developer

10%
On Contract Down-Payment
Plats och Infrastruktur
-
bank350 m
-
strand500 m
-
hotell350 m
-
handla150 m
Utsikt från Bostäder
stad
distrikt
grön park
hamn
natur
flod
Omgivning och omgivning
grönområde
turistområde
strandsidan
lugnt område
Videopresentation
Interaktiv turné
The Project
Förteckning över tillgängliga bostäder
Typ # Ref | Block / Komplott | Layout | Level | Price | Total | Sovrum | Bad | Veranda täckt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takvåning #4BR Penthouse | AED 21'300'000 | 158 m | 4 | 4 | 35 m | |||
Lägenhet #54-1 | AED 17'000'000 | 120 m | 4 | 2 | — | |||
Duplex #3BR Duplex | A | AED 34'500'000 | 89 m | 3 | 2 | 12 m | ||
Lägenhet #45-23 | A | AED 31'600'000 | 89 m | 3 | 2 | — | ||
Lägenhet #93-1 | A | AED 35'100'000 | 109 m | 3 | 2 | — |
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR