Dubai, Business Bay, UAE
Delivery
Q 4 2019
from
AED
17,000,000
استودیوها
پنت هاوس ها
دوبلکس
آپارتمان ها
Is an ICON of a City of Dubai - The Heights of Dubai

Developer

10%
% پیش پرداخت اولیه قرارداد
فاصله ها و امکانات
-
بانک350 m
-
ساحل500 m
-
هتل350 m
-
فروشگاه150 m
مناظر از اقامتگاه ها
شهر
منطقه
پارک سبز
بندر
طبیعت
رودخانه
اطراف
منطقه سبز
منطقه توریستی
سمت ساحل
منطقه آرام
ارائه ویدئو
تور تعاملی در محل
The Project
لیست خانه های موجود
تایپ کنید # رفر | Block / طرح | Layout | Level | Price | مجموع | اتاق های خواب | حمام ها | ایوان سرپوشیده |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پنت هاوس #4BR Penthouse | AED 21'300'000 | 158 متر | 4 | 4 | 35 متر | |||
آپارتمان #54-1 | AED 17'000'000 | 120 متر | 4 | 2 | — | |||
دوبلکس #3BR Duplex | A | AED 34'500'000 | 89 متر | 3 | 2 | 12 متر | ||
آپارتمان #45-23 | A | AED 31'600'000 | 89 متر | 3 | 2 | — | ||
آپارتمان #93-1 | A | AED 35'100'000 | 109 متر | 3 | 2 | — |
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR