Dubai, Business Bay, UAE
Delivery
Q 4 2019
from
AED
17,000,000
Studiot
Kattohuoneistot
Dupleksit
Asuntot
Is an ICON of a City of Dubai - The Heights of Dubai

Developer

10%
On Contract Down-Payment
Sijainti ja infrastruktuuri
-
pankki350 m
-
ranta500 m
-
hotelli350 m
-
kauppa150 m
Näkymät Asuntoilta
kaupunki
piiri
vihreä puisto
satama
luonto
joki
Ympäristö ja ympäristö
viheralue
turistialue
rannan puolella
rauhallinen alue
Videon esitys
Interaktiivinen kierros
The Project
Luettelo käytettävissä olevista asunnoista
Tilatyyppi # Viite | Block / Tontti | Layout | Level | Price | Kaikki yhteensä | Makuuhuoneet | Kylpyammeet | Veranna peitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kattohuoneisto #4BR Penthouse | AED 21'300'000 | 158 m | 4 | 4 | 35 m | |||
Asunto #54-1 | AED 17'000'000 | 120 m | 4 | 2 | — | |||
Dupleksi #3BR Duplex | A | AED 34'500'000 | 89 m | 3 | 2 | 12 m | ||
Asunto #45-23 | A | AED 31'600'000 | 89 m | 3 | 2 | — | ||
Asunto #93-1 | A | AED 35'100'000 | 109 m | 3 | 2 | — |
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR