Dubai, Business Bay, UAE
Delivery
Q 4 2019
from
AED
17,000,000
אולפנים
פנטהאוזים
דופלקסים
דירות
Is an ICON of a City of Dubai - The Heights of Dubai

Developer

10%
% מקדמה ראשונית בחוזה
מרחקים ושירותים
-
בַּנק350 מ'
-
חוֹף500 מ'
-
מָלוֹן350 מ'
-
לִקְנוֹת150 מ'
נופים ממגורים
עִיר
מָחוֹז
פארק ירוק
נָמָל
טֶבַע
נָהָר
סביבה
שטח ירוק
אזור תיירותי
בצד החוף
אזור שקט
מצגת וידאו
סיור אינטראקטיבי באתר
The Project
רשימת דירות זמינות
סוּג # רפ | Block / מִגרָשׁ | Layout | Level | Price | סַך הַכֹּל | חדרי שינה | אמבטיות | מרפסת מקורה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
פֶּנטהָאוּז #4BR Penthouse | AED 21'300'000 | 158 מ | 4 | 4 | 35 מ | |||
דִירָה #54-1 | AED 17'000'000 | 120 מ | 4 | 2 | — | |||
דופלקס #3BR Duplex | A | AED 34'500'000 | 89 מ | 3 | 2 | 12 מ | ||
דִירָה #45-23 | A | AED 31'600'000 | 89 מ | 3 | 2 | — | ||
דִירָה #93-1 | A | AED 35'100'000 | 109 מ | 3 | 2 | — |
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR