Dubai, Business Bay, UAE
Delivery
Q 4 2019
from
AED
17,000,000
Studios
Penthouses
Duplex
Apartments
Is an ICON of a City of Dubai - The Heights of Dubai

Developer

10%
On Contract Down-Payment
Localisation et Infrastructure
-
banque350 m
-
plage500 m
-
hôtel350 m
-
boutique150 m
Vues des Résidences
ville
district
parc vert
port
nature
rivière
Environs et environs
espace vert
zone touristique
côté plage
quartier tranquille
Présentation vidéo
Tour interactif
The Project
Liste des logements disponibles
Taper # Refaire | Block / Terrain | Layout | Level | Price | Le total | Pièces | De bains | Véranda couverte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penthouse #4BR Penthouse | AED 21'300'000 | 158 m | 4 | 4 | 35 m | |||
Apartment #54-1 | AED 17'000'000 | 120 m | 4 | 2 | — | |||
Duplex #3BR Duplex | A | AED 34'500'000 | 89 m | 3 | 2 | 12 m | ||
Apartment #45-23 | A | AED 31'600'000 | 89 m | 3 | 2 | — | ||
Apartment #93-1 | A | AED 35'100'000 | 109 m | 3 | 2 | — |
1️⃣ Scan The App QR
2️⃣ Scan The ITEM QR