Dubai, Business Bay, UAE
Delivery
Q 4 2019
from
AED
17,000,000
Ettromsleiligheter
Takleiligheter
Tosidig
Leiligheter
Is an ICON of a City of Dubai - The Heights of Dubai

Developer

10%
On Contract Down-Payment
Beliggenhet og infrastruktur
-
bank350 m
-
strand500 m
-
hotell350 m
-
butikk150 m
Synspunkter fra boliger
by
distrikt
grΓΈnn park
havn
natur
elv
Natur og miljΓΈ
grΓΈnt omrΓ₯de
turistomrΓ₯de
strandsiden
rolig omrΓ₯de
Video presentasjon
Interaktiv tur
The Project
Liste over tilgjengelige boliger
Type # REF | Block / Plott | Layout | Level | Price | Total | Soverom | Bad | Veranda dekket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penthouse #4BR Penthouse | AED 21'300'000 | 158 m | 4 | 4 | 35 m | |||
Leilighet #54-1 | AED 17'000'000 | 120 m | 4 | 2 | β | |||
Tosidig #3BR Duplex | A | AED 34'500'000 | 89 m | 3 | 2 | 12 m | ||
Leilighet #45-23 | A | AED 31'600'000 | 89 m | 3 | 2 | β | ||
Leilighet #93-1 | A | AED 35'100'000 | 109 m | 3 | 2 | β |
1οΈβ£ Scan The App QR
2οΈβ£ Scan The ITEM QR